最大20,000円
オールシーズンタイヤが
下取りでお得に買える!
![](images2/michelin.png)
MICHELIN CROSSCLIMATE+
ミシュラン
クロスクライメートプラス
夏用タイヤとして使用しても高い使用感と長寿命を発揮する、高性能オールシーズンタイヤ。夏冬問わず高い走行性能はもちろん、「減りにくく長持ち」「交換時期まで続く高い性能」と、年間走行距離の多い方も安心して長く使える商品。ヨーロッパで抜群の評価を獲得!
![](images2/michelin_name_h.png)
高性能
モデル
直輸入品
静粛性能
SILENCE
夏タイヤと同等レベル優れた静粛性能。
DATA
車外通過騒音
欧州(EU)では、夏プレミアムタイヤMICHELIN PRIMACY 4(ミシュラン プライマシー 4)と同等レベルの最も静かなグレードを取得しています。
他社製品との比較
タイヤサイズ 195/65R15 の場合
(EUラベリング数値)
![](images2/lineup/michelin/michelin_img01.png)
![](images2/lineup/michelin/michelin_img02.jpg)
低燃費性能
ECONOMY
ロスが少なくスムーズな走り優れた低燃費性能。
DATA
転がり抵抗性能
欧州(EU)ラベリングB~C。日本のラベリング制度ではAA~Aと低燃費タイヤとしても高い性能を持つ。
剛性の高い構造により過大な変形が抑えられ、ロスが少なくスムーズな走り。
- RRC: 転がり抵抗
- タイヤサイズにより異なります。
EU・日本ラベリング対応表
転がり抵抗性能
数値 | ![]() EU |
![]() 日本 |
---|---|---|
RRC≦ 6.5 | A | AAA |
6.6 ≦RRC≦ 7.7 | B | AA |
7.8 ≦RRC≦ 9.0 | C | A |
9.1 ≦RRC≦ 10.5 | E | B |
10.6 ≦RRC≦ 12.0 | F | C |
12.1 ≦RRC | G | 表示 なし |
他社製品との比較
タイヤサイズ215/60R16の場合
![]() EU |
![]() 日本 |
|
![]() ミシュラン クロスクライメート+ |
B | AA |
![]() ランドセイル フォーシーズンズ |
C | A |
![](images2/lineup/michelin/michelin_img03.jpg)
ウエット性能
WET
雨の高速走行も安心!優れたウェット性能。
DATA
ウエットブレーキ性能
欧州(EU)ラベリングB。高い排水性を重視した溝形状と路面に密着するゴムによりグリップ力発生。
- G: ウエットブレーキ指数
- WGI: ウエットグリップインデックス
EU・日本ラベリング対応表
ウエットブレーキ性能
数値 | ![]() EU |
![]() 日本 |
---|---|---|
155 ≦G/WGI | A | a |
140 ≦G/WGI≦ 154 | B | b |
125 ≦G/WGI≦ 139 | C | c |
110 ≦G/WGI≦ 124 | E | d |
G/WGI≦ 109 | F | 表示 なし |
他社製品との比較
タイヤサイズ195/65R15の場合
![]() EU |
![]() 日本 |
|
![]() ミシュラン クロスクライメート+ |
B | b |
![]() ランドセイル フォーシーズンズ |
C | c |
![](images2/lineup/michelin/michelin_img04.jpg)
ロングライフ
LONG-LIFE
減りにくく長持ち!ロングライフ性能。
DATA
UTQG/TREADWEAR
夏タイヤにも勝る耐摩耗性能。
減りにくさで人気のエコタイヤMICHELIN ENERGY SAVER+(ミシュラン エナジーセイバープラス)よりも減りにくい。メーカーによる検査で、すばらしい減りにくさを確認されています。
- UTQG:米国タイヤ品質等級基準
- TREADWEAR:所定の距離速度による耐摩性能
数値が大きいほど減りにくい。
耐摩耗性能
UTQG TREADWEAR |
|
![]() ミシュラン クロスクライメート+ |
600 |
ミシュラン エナジーセイバー+ |
400 |
ミシュラン プライマシー4 |
340 |
ミシュラン パイロットスポーツ4 |
320 |
他社製品との比較
タイヤサイズ195/65R15の場合
UTQG TREADWEAR |
|
![]() ミシュラン クロスクライメート+ |
![]() |
![]() ランドセイル フォーシーズンズ |
360 |
![](images2/lineup/michelin/michelin_img05.jpg)
雪上性能
WINTER
圧雪、シャーベット、凍結路面でも
走行可能!
雪上性能を追求した設計のウインタータイヤと遜色のない雪上グリップ性能を発揮!雪をしっかり掴む溝形状によって高いグリップ力を生み出します。
![](images2/lineup/michelin/michelin_img06.jpg)
オールシーズンタイヤサイズ一覧・データ
インチ | タイヤ サイズ | 荷重指数 | 速度記号 | XL | EUラベリング | 適合車種 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転がり | WET | 車外騒音 | ||||||
14 | 165/70R14 | 85 | T | XL | マーチ、ヴィッツ、スイフト、ソリオ、ビュート、ビュートハッチバック、VW up!など | |||
175/70R14 | 88 | T | XL | フィット、ヴィッツ、ポルテ、シエンタ、ラティオなど | ||||
175/65R14 | 86 | H | XL | bB、パッソ、フィット、キューブ、デミオ、ノート、VW Up!、FIAT 500など | ||||
185/65R14 | 86 | H | エアウェイブ、モビリオスパイクなど | |||||
185/60R14 | 86 | H | XL | カローラ、CR-X、ロードスター、VW ポロ、ヴェント、オペル ヴィータなど | ||||
15 | 175/65R15 | 88 | H | XL | C | B | 68 | アクア、ポルテ、カローラ、フィット、キューブ 、ヴィッツ、イグニス、スイフト、BMW MINI、VW POLO、AUDI A1など |
185/65R15 | 92 | V | XL | C | B | 69 | フリード、ノート、デミオ、ティーダ、20系プリウス 、アリオン、プレミオ、VWポロ、プジョー208、FIAT ムルティプラなど | |
195/65R15 | 95 | V | XL | C | B | 69 | プリウス、プリウスPHV、オーリス 、アイシス、ノア、ヴォクシー、セレナ、エスクァイア、アリオン、シルフィ、レクサスCT、VWゴルフ、ルノーカングー、CHEVROLET ソニックなど | |
205/65R15 | 99 | V | XL | B | B | 69 | クラウン、カムリグラシア、セフィーロ、イプサム、RG系ステップワゴンなど | |
185/60R15 | 88 | V | XL | C | B | 68 | シャトル、グレイス、シエンタ、アクア、VWポロ、Audi A1、Audi A1スポーツバックなど | |
195/60R15 | 92 | V | XL | C | B | 69 | トルネオ、ギャラン、シビック、レグナム、FIAT ムルティプラなど | |
205/60R15 | 95 | V | XL | B | B | 69 | セフィーロ、アベニール 、インスパイア、Audi A4、BMW 3シリーズなど | |
185/55R15 | 86 | H | XL | C | B | 68 | デミオ、ベリーサ、bB、マーチ、FIAT500、500C、パンダ、VW up!など | |
195/55R15 | 89 | V | XL | C | B | 69 | ミラージュ、ランサー、シビック 、エアウェイブ、モビリオスパイクなど | |
16 | 215/65R16 | 102 | V | XL | C | B | 69 | アルファード、ヴェルファイア、エリシオン、プレサージュ 、エルグランド、MPV、RVR、CHRYSLER ボイジャー、JEEP レネゲード、コンパスなど |
195/60R16 | 93 | V | XL | C | B | 69 | シルフィ、イスト、ウィッシュ、ラフェスタ 、セレナ、ランディ、プジョー2008、シトロエン C3エアクロスSUVなど | |
205/60R16 | 96 | V | XL | C | B | 69 | アクセラ、MAZDA3ファストバッグ、ジェイド、プリウスα、ヴォクシー(ワイド)、ステップワゴン、ジューク、メビウス、VWシャラン、トゥーラン、M.Benz Aクラス、Audi A4、BMW 3シリーズ、3シリーズツーリング、2シリーズ アクティブツアラー、VOLVO V40クロスカントリーなど | |
215/60R16 | 99 | V | XL | B | B | 69 | クラウン、マークX、カムリ、ティアナ、ヴェゼル、オデッセィ、VW ザ・ビートル、ザ・ビートルカブリオレ、パサート、パサートヴァリアント、Audi Q2、FIAT 500Xなど | |
225/60R16 | 102 | W | XL | B | B | 69 | セルシオ、シーマ 、センチュリー、M.Benz S500、Vクラス、HYUNDAI グレンジャーなど | |
195/55R16 | 91 | V | XL | B | B | 69 | ノート(nismo)、CR-Z、キューブ、アリオン、プレミオ、BMW MINI、BMW1シリーズ、M-BENZ Aクラス、プジョー208、VW POLO、ALFAROMEO MITOなど | |
205/55R16 | 94 | V | XL | C | B | 69 | インプレッサスポーツ、レクサスCT、カローラスポーツ、BRZ、ノア、ヴォクシー、リーフ、レクサスIS、VW GOLF、AUDI A3、BMW1シリーズ、VOLVO V40、プジョー308、ALFAROMEO ジュリエッタなど | |
215/55R16 | 97 | V | XL | B | B | 69 | セドリック、グロリア 、シビックセダン、インサイト、VW パサート、Audi A4 、Alfaromeo スパイダー、ローバー75シリーズなど | |
225/55R16 | 99 | W | XL | B | B | 69 | アリスト、RX-8、M.Benz E240、M.Benz Cクラス、Cクラスワゴンなど | |
215/70R16 | 100 | H | C | B | 69 | RAV4、デリカD:5、パジェロイオ、トリビュート 、エクリプスクロスなど | ||
215/65R16 | 102 | V | XL | C | B | 69 | アルファード、ヴェルファイア、エリシオン、プレサージュ 、エルグランド、MPV、RVR、CHRYSLER ボイジャー、JEEP レネゲード、コンパスなど | |
235/60R16 | 104 | V | XL | C | B | 69 | エスクード、RAV4、M.BenzS500L、BMW 735iなど | |
17 | 215/65R17 | 103 | V | XL | B | B | 69 | VW ティグアンなど |
215/60R17 | 100 | V | XL | B | B | 69 | 20系アルファード、20系ヴェルファイア、エルグランド、CH-R 、レクサスUX、エスティマハイブリッド、MPV、RVR、M.Benz GLAクラス、JEEP レネゲードなど | |
225/60R17 | 103 | V | XL | B | B | 69 | 30系アルファード、30系ヴェルファイア、アウトバック、フォレスター 、スバルXV、JEEP コンパス、チェロキーなど | |
205/55R17 | 95 | V | XL | C | B | 69 | ステップワゴン、ストリーム、VWゴルフ オールトラック、M.Benz Aクラス、Bクラス、BMW 2シリーズ 、シトロエン グランドC4など | |
215/55R17 | 98 | W | XL | C | B | 69 | クラウン、カムリ、 オデッセイ、ヴェゼル、ジューク、ティアナ、アルティス、SX-4クロス、エスクード、AUDI Q2、FIAT500X、プジョー508、プジョー407、VWトゥーラン、VW ザ・ビートル、VWパサートなど | |
225/55R17 | 101 | W | XL | B | B | 69 | レガシィB4、スカイライン、アテンザ 、MAZDA6セダン、MAZDA6ワゴン、M-BENZ Eクラス、M-BENZ Vクラス、AUDI A6、VW パサートオールトラックなど | |
235/55R17 | 103 | Y | XL | B | B | 69 | BMW X3、Audi Q3など | |
205/50R17 | 93 | W | XL | C | B | 69 | プレマシー、インプレッサG4、セレナ(nismo)、プジョー2008、BMW 2シリーズ 、シトロエン C3、C4カクタス、VOLVO V40など | |
215/50R17 | 95 | W | XL | C | B | 69 | レヴォーグ、リーフ、ジェイド、シビック、プリウスα、アクセラ、メビウス、インサイト、VOLVO S60、VOLVO V60、VW クロストゥーラン(F)、シトロエン C3エアクロスSUVなど | |
225/50R17 | 98 | V | XL | C | B | 69 | レクサスGS、レクサスRC、クラウンマジェスタ・アコード、M-BENZ Cクラス、BMW 3シリーズ、AUDI A4、VW シャラン、VOLVO V40CCなど | |
205/45R17 | 88 | W | XL | C | B | 69 | CR-Z、シビック EP3、ノートニスモ、ロードスターRF、ヴィッツ(GRスポーツ)、MINI、MINIコンバーチブル、プジョー207、プジョー208など | |
215/45R17 | 91 | W | XL | C | B | 69 | プリウス、レクサスCT、86、BRZ、VWポロ、HYUNDAI クーペなど | |
225/45R17 | 94 | W | XL | C | B | 69 | レクサスIS 、86、M-BENZ Aクラス、M-BENZ Bクラス、M-BENZ CLA、BMW1シリーズ、VW GOLF、AUDI A3、VOLVO V40など | |
235/45R17 | 97 | Y | XL | C | B | 69 | 新型シビック、WRX S4、アリスト、Audi A4、A6、VW クロストゥーラン(R)など | |
245/45R17 | 99 | Y | XL | C | B | 69 | R33スカイライン、M.BenzEクラス、Audi A4、TTクーペなど | |
225/65R17 | 106 | V | XL | C | B | 69 | ハリアー、レクサスNX、X-TRAIL、CX5、CX8、レガシィアウトバック、Landrover レンジローバーイヴォーグ、CHRYSLER グランドボイジャーなど | |
235/65R17 | 108 | W | XL | C | B | 69 | CR-V、エスクード、MDX、ベンツR350、BMW X5、ディスカバリースポーツ、レンジローバーイヴォーグなど | |
235/65R17 | 104 | V | C | B | 69 | CR-V、エスクード、MDX、ベンツR350、BMW X5、ディスカバリースポーツ、レンジローバーイヴォーグなど | ||
265/65R17 | 112 | H | C | B | 70 | ランドクルーザープラド、ハイラックス 、パジェロなど | ||
235/60R17 | 106 | V | XL | C | B | 70 | レクサスRX、M.Benz GLKクラス、VOLVO XC40など | |
235/55R17 | 103 | V | XL | B | B | 69 | BMW X3、Audi Q3など | |
18 | 225/55R18 | 102 | V | XL | C | B | 69 | エルグランド、デリカD:5、アウトランダー、フォレスター、エクリプスクロス、アウトランダーPHEV、スバルXV、JAGUAR Eペイス、JEEP レネゲード、コンパス、チェロキーなど |
235/50R18 | 101 | Y | XL | C | B | 69 | レクサスLS 、20・30系アルファード、ヴェルファイア、BMW 7シリーズ、M.Benz GLAクラス、Audi Q3など | |
225/45R18 | 95 | Y | XL | C | B | 69 | クラウン、レヴォーグ、WRX S4、MIRAI、オデッセィ、ジューク、リーフ、ジェイド、M-BENZ Cクラス、BMW3シリーズ、BMW MINIクロスオーバー、プジョー3008など | |
235/45R18 | 98 | Y | XL | C | B | 69 | レクサスGS、RC、ES、マークX、キザシ、アコード、クラリティPHEV、VW ザ・ビートル 、パサート、パサートヴァリアント、プジョー508、VOLVO V60など | |
245/45R18 | 100 | Y | XL | C | B | 69 | フーガ、シーマ 、V37スカイライン、BMW 5シリーズ、6シリーズ、Audi A6 、M.Benz Eクラス、Vクラス、VWパサートオールトラック、シトロエン C5セダン、VOLVO S90、V90など | |
225/40R18 | 92 | Y | XL | C | B | 69 | 86、インプレッサスポーツ、カローラスポーツ、FD2シビック、BRZ、プリウスPHV(GRスポーツ)、インプレッサG4、レクサスIS(F)、VWゴルフ・ゴルフヴァリアント、Audi A3スポーツバック、A3セダン、S3セダン、VOLVO V40、M.Benz CLAクラス、プジョー308など | |
235/40R18 | 95 | Y | XL | C | B | 69 | シビック、、M.BenzAクラス、VW パサートヴァリアント、Audi A4、VOLVO V60、S60、S80、M.Benz CLAクラスなど | |
245/40R18 | 97 | Y | XL | C | B | 69 | ランサーエボリューションX、WRX STI、レクサスGS、SC、M-BENZ Cクラス、M-BENZ Eクラス、AUDI A4、AUDI A5、AUDI TT、VOLVO S80など | |
235/65R18 | 110 | H | XL | C | B | 69 | レクサスRX、ムラーノ、Audi Q7、JAGUAR Iペイス、CADILLAC XT5クロスオーバーなど | |
225/60R18 | 104 | W | XL | B | B | 69 | レクサスNX、エクストレイル 、RAV4、レガシィアウトバック、BMW X3、Audi Q3 X4など | |
235/60R18 | 107 | V | XL | B | B | 69 | レクサスRX、CX-7 、CR-V、Audi Q5、VOLVO XC60、M.Benz GLC、GLCクーペ、Alfaromeo ステルヴィオなど | |
235/60R18 | 107 | W | XL | B | B | 69 | レクサスRX、CX-7 、CR-V、Audi Q5、VOLVO XC60、M.Benz GLC、GLCクーペ、Alfaromeo ステルヴィオなど | |
235/60R18 | 103 | V | B | B | 69 | レクサスRX、CX-7 、CR-V、Audi Q5、VOLVO XC60、M.Benz GLC、GLCクーペ、Alfaromeo ステルヴィオなど | ||
245/60R18 | 105 | H | C | B | 69 | ビッグホーンなど | ||
255/60R18 | 112 | V | XL | B | B | 70 | レンジローバー、ディスカバリー、Maserati レヴァンテなど | |
265/60R18 | 114 | V | XL | B | B | 70 | ランドクルーザープラド、パジェロ、M.Benz Gクラス、JEEP グランドチェロキーなど | |
215/55R18 | 99 | V | XL | C | B | 69 | デュアリス、MPV、VOLVO V60クロスカントリーなど | |
225/55R18 | 98 | V | C | B | 69 | エルグランド、デリカD:5、アウトランダー、フォレスター、エクリプスクロス、アウトランダーPHEV、スバルXV、JAGUAR Eペイス、JEEP レネゲード、コンパス、チェロキーなど | ||
235/55R18 | 104 | V | XL | C | B | 69 | レクサスNX、ハリアー、RAV4、ヴァンガード、VW ティグアン、VOLVO XC40など | |
255/55R18 | 109 | W | XL | C | B | 70 | M.BenzML、BMW X5、VWトゥアレグ、ディスカバリーなど | |
235/50R18 | 101 | V | XL | C | B | 69 | レクサスLS 、20・30系アルファード、ヴェルファイア、BMW 7シリーズ、M.Benz GLAクラス、Audi Q3など | |
19 | 235/55R19 | 105 | W | XL | C | B | 70 | レクサスRX 、CR-V、RAV4、M-BENZ GLCクラス、AUDI Q5、VOLVO XC60、VOLVO XC90など |
255/55R19 | 111 | W | XL | B | B | 70 | Audi Q7、Porscheカイエン(F)、VW トゥアレグなど | |
235/50R19 | 103 | W | XL | C | B | 70 | ハリアー、M.Benz GLKクラス、VOLVO XC40、V90クロスカントリーなど | |
255/50R19 | 107 | Y | XL | C | B | 70 | M.Benz Mクラス、Rクラス、BMW X6、VOLVO XC90、M.Benz GLEなど | |
265/50R19 | 110 | V | XL | C | B | 70 | Audi Q7、BMW X5、Maserati レヴァンテ(F)など | |
285/45R19 | 111 | Y | XL | C | B | 71 | BMW X5、X6など | |
20 | 245/45R20 | 103 | V | XL | C | B | 70 | 50系レクサスLS、LC(F)、VOLVO XC60 、V90クロスカントリー、JAGUAR Eペイスなど |
255/45R20 | 105 | W | XL | C | B | 70 | M.Benz GLC、Audi Q5、SQ5、VOLVO XC60など | |
265/45R20 | 108 | Y | XL | C | B | 70 | M.Benz GLEなど | |
275/45R20 | 110 | Y | XL | C | B | 70 | Audi Q7、VOLVO XC90、BMW X5(F)など |
オールシーズンタイヤ取扱店舗
都道府県 | 店舗名 | オールシーズンタイヤ取扱 |
---|---|---|
群馬県 | 館林店【最寄りのIC】東北道 館林インターチェンジ | ◯ |
前橋駒形店【最寄りのIC】北関東道 駒形インターチェンジ | ◯ | |
高崎倉賀野店【最寄りのIC】上信越道 藤岡インターチェンジ | ◯ | |
前橋荒牧店【最寄りのIC】関越道 駒寄スマートインターチェンジ | ◯ | |
伊勢崎宮子店【最寄りのIC】北関東道 駒形インターチェンジ | ◯ |
都道府県 | 店舗名 | オールシーズンタイヤ取扱 |
---|---|---|
栃木県 | 足利店【最寄りのIC】北関東道 足利インターチェンジ | ◯ |
宇都宮西川田店【最寄りのIC】東北道 鹿沼インターチェンジ | ◯ | |
宇都宮南店 | ◯ | |
佐野店【最寄りのIC】東北道 佐野藤岡インターチェンジ | ◯ |
都道府県 | 店舗名 | オールシーズンタイヤ取扱 |
---|---|---|
茨城県 | 水戸笠原店【最寄りのIC】北関東道 水戸南インターチェンジ | ◯ |
都道府県 | 店舗名 | オールシーズンタイヤ取扱 |
---|---|---|
岐阜県 | 羽島インター店ホームセンターバローメガストア羽島インター店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 |
各務原中央店ホームセンターバロー各務原中央店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 | |
高山店ホームセンターバロー高山店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 | |
可児坂戸店ホームセンターバロー可児坂戸店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 | |
北方店ホームセンターバローメガストア北方店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 | |
瑞浪中央店ホームセンターバロー瑞浪中央店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 | |
正木店ホームセンターバロー正木店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 | |
大和店ホームセンターバロー大和店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 |
都道府県 | 店舗名 | オールシーズンタイヤ取扱 |
---|---|---|
愛知県 | 稲沢平和店ホームセンターバローメガストア稲沢平和店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 |
小牧岩崎店ホームセンターバロー小牧岩崎店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 |