最大20,000円
オールシーズンタイヤが
下取りでお得に買える!
GOODYEAR Vector 4 Seasons Hybrid
グッドイヤー
ベクターフォーシーズンズ ハイブリッド
ヨーロッパで生まれたタイヤパターン。太いV字型の溝は圧雪路はもちろん、非舗装路などぬかるんだ状態の道でも高い走行性能を発揮します。日本でオールシーズンタイヤの認知を拡げた火付け役。タクシー装着例も多く実績のある商品です。
SUVモデルのAssurance WeatherReady(アシュアランス ウェザーレディ)もラインナップ!
国産
モデル
運動性能
MOTION
安定感がすごい!走りを支える
テクノロジー。
四季を通じて、路面を選ばず優れた運動性能を実現。
剛性が高いブロック構造が効く!3Dワッフルブレード。
TECHNOLOGY
3Dワッフルブレード
細かい溝があるセンター部分でワッフル状の凸凹がブロック間を支え合い、より路面に密着しグリップします。また、偏摩耗抑制にも貢献します。
操縦安定性
GRIP
ゴムがすごい!全天候型
コンパウンド。
専用設計された、全天候型ゴムが効く!
オールウェザーシリカコンパウンド。
TECHNOLOGY
オールウェザー
シリカコンパウンド
気温変化に強いゴムにより、冬の低温下でもしっかりグリップします。 グリップ性能と、操縦安定性を重視した専用設計の「オールウェザー シリカコンパウンド」が、多彩な路面コンディションで、その威力を発揮します。
ウェット性能
WET
ウェット性能がすごい!優れた
トレッドデザイン。
TECHNOLOGY
Vシェイプドトレッド
センター部から左右に、太く深く力強くV字形に伸びるグルーブが特徴の「Vシェイプドトレッド」は、ウエット路で優れた排水性能を発揮。高い耐アクアプレーニング性能を実現すると同時に、高い運動性能に貢献しています。
オールシーズンタイヤサイズ一覧・データ
インチ | タイヤ サイズ | 荷重 指数 | 速度 記号 | XL | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 145/80R13 | 75 | S | N-BOX、アルト、キャロル、ミラ、プレオなど | |
155/80R13 | 79 | S | Kei パッソ、ヴィッツ、ブーンなど | ||
155/70R13 | 75 | H | ミライース、バモス、スクラムワゴン、トッポBJ 、ピクシスエポック、プレオプラス、エブリィワゴンなど | ||
155/65R13 | 73 | H | ゼスト、ルークス、ライフ、セルボ、パレットなど | ||
165/65R13 | 77 | H | スクラム、タウンボックス、エヴリィワゴン、ディアスワゴン、アトレーワゴンなど | ||
14 | 165/70R14 | 81 | S | マーチ、ヴィッツ、スイフト、ソリオ、ビュート、ビュートハッチバック、VW up!など | |
175/70R14 | 84 | H | フィット、ヴィッツ、ポルテ、シエンタ、ラティオなど | ||
185/70R14 | 88 | H | アリオン、ノート、ウイングロード、 フリードなど | ||
155/65R14 | 75 | H | ワゴンR、スペーシア、N-BOX、ムーヴ、ミラ、タント 、フレア、ピクシスエポック、ピクシスメガ、デイズ、デイズルークス、ekワゴン、ekクロス、ekスペース、シフォン、ステラ、プレオ、プレオプラス、ムーヴキャンバス、ウェイク、ミライース、N-ONE、N-WGN、アルトラパンなど | ||
165/65R14 | 79 | H | パッソ、タンク、ルーミー、ソリオ、ミラージュ、ジャスティ、トール、ブーン、HYUNDAI TBなど | ||
175/65R14 | 82 | H | bB、パッソ、フィット、キューブ、デミオ、ノート、VW Up!、FIAT 500など | ||
185/65R14 | 86 | H | エアウェイブ、モビリオスパイクなど | ||
155/55R14 | 69 | H | オッティ、ekワゴン、アルトワークスなど | ||
165/55R14 | 72 | H | ゼスト、ライフ、モコ、ルークス、ワゴンR、パレットなど | ||
15 | 205/70R15 | 96 | H | CR-V、エクストレイルなど | |
175/65R15 | 84 | H | アクア、ポルテ、カローラ、フィット、キューブ 、ヴィッツ、イグニス、スイフト、BMW MINI、VW POLO、AUDI A1など | ||
185/65R15 | 88 | H | フリード、ノート、デミオ、ティーダ、20系プリウス 、アリオン、プレミオ、VWポロ、プジョー208、FIAT ムルティプラなど | ||
195/65R15 | 91 | H | プリウス、プリウスPHV、オーリス 、アイシス、ノア、ヴォクシー、セレナ、エスクァイア、アリオン、シルフィ、レクサスCT、VWゴルフ、ルノーカングー、CHEVROLET ソニックなど | ||
205/65R15 | 94 | H | クラウン、カムリグラシア、セフィーロ、イプサム、RG系ステップワゴンなど | ||
165/60R15 | 77 | H | ハスラー、キャストACTIVA、フレアクロスオーバー、ピクシスジョイ、ソリオ、デリカD2、Keiなど | ||
185/60R15 | 84 | H | シャトル、グレイス、シエンタ、アクア、VWポロ、Audi A1、Audi A1スポーツバックなど | ||
195/60R15 | 88 | H | トルネオ、ギャラン、シビック、レグナム、FIAT ムルティプラなど | ||
165/55R15 | 75 | H | ムーヴカスタム、タントカスタム、アルトワークス、N-BOXカスタム 、フレアワゴンカスタム、ピクシスジョイ、デイズ、デイズルークス、ekクロス、ekスペース、シフォン、ステラ、ウェイク、キャスト、N-ONE、N-WGN、スペーシア、ワゴンRスティングレーなど | ||
185/55R15 | 82 | H | デミオ、ベリーサ、bB、マーチ、FIAT500、500C、パンダ、VW up!など | ||
165/50R15 | 73 | H | MAX、コペン、ムーヴなど | ||
16 | 205/65R16 | 95 | H | カムリ、スカイライン、ティアナ、ローレル、10系アルファード、MINIクロスオーバーなど | |
215/65R16 | 98 | H | アルファード、ヴェルファイア、エリシオン、プレサージュ 、エルグランド、MPV、RVR、CHRYSLER ボイジャー、JEEP レネゲード、コンパスなど | ||
175/60R16 | 82 | H | イグニス、X-BEE、ラクティス、トレジアなど | ||
195/60R16 | 89 | H | シルフィ、イスト、ウィッシュ、ラフェスタ 、セレナ、ランディ、プジョー2008、シトロエン C3エアクロスSUVなど | ||
205/60R16 | 92 | H | アクセラ、MAZDA3ファストバッグ、ジェイド、プリウスα、ヴォクシー(ワイド)、ステップワゴン、ジューク、メビウス、VWシャラン、トゥーラン、M.Benz Aクラス、Audi A4、BMW 3シリーズ、3シリーズツーリング、2シリーズ アクティブツアラー、VOLVO V40クロスカントリーなど | ||
215/60R16 | 95 | H | クラウン、マークX、カムリ、ティアナ、ヴェゼル、オデッセィ、VW ザ・ビートル、ザ・ビートルカブリオレ、パサート、パサートヴァリアント、Audi Q2、FIAT 500Xなど | ||
195/55R16 | 87 | H | ノート(nismo)、CR-Z、キューブ、アリオン、プレミオ、BMW MINI、BMW1シリーズ、M-BENZ Aクラス、プジョー208、VW POLO、ALFAROMEO MITOなど | ||
205/55R16 | 91 | H | インプレッサスポーツ、レクサスCT、カローラスポーツ、BRZ、ノア、ヴォクシー、リーフ、レクサスIS、VW GOLF、AUDI A3、BMW1シリーズ、VOLVO V40、プジョー308、ALFAROMEO ジュリエッタなど | ||
195/50R16 | 84 | H | ND系ロードスター、ヴィッツ、アクア、スイフトスポーツ、M.Benz バネオなど | ||
17 | 215/60R17 | 96 | H | 20系アルファード、20系ヴェルファイア、エルグランド、CH-R 、レクサスUX、エスティマハイブリッド、MPV、RVR、M.Benz GLAクラス、JEEP レネゲードなど | |
215/55R17 | 94 | H | クラウン、カムリ、 オデッセイ、ヴェゼル、ジューク、ティアナ、アルティス、SX-4クロス、エスクード、AUDI Q2、FIAT500X、プジョー508、プジョー407、VWトゥーラン、VW ザ・ビートル、VWパサートなど | ||
225/55R17 | 101 | H | XL | レガシィB4、スカイライン、アテンザ 、MAZDA6セダン、MAZDA6ワゴン、M-BENZ Eクラス、M-BENZ Vクラス、AUDI A6、VW パサートオールトラックなど | |
215/50R17 | 95 | H | XL | レヴォーグ、リーフ、ジェイド、シビック、プリウスα、アクセラ、メビウス、インサイト、VOLVO S60、VOLVO V60、VW クロストゥーラン(F)、シトロエン C3エアクロスSUVなど | |
215/45R17 | 91 | H | XL | プリウス、レクサスCT、86、BRZ、VWポロ、HYUNDAI クーペなど | |
225/45R17 | 91 | H | レクサスIS 、86、M-BENZ Aクラス、M-BENZ Bクラス、M-BENZ CLA、BMW1シリーズ、VW GOLF、AUDI A3、VOLVO V40など | ||
18 | 235/50R18 | 101 | H | XL | レクサスLS 、20・30系アルファード、ヴェルファイア、BMW 7シリーズ、M.Benz GLAクラス、Audi Q3など |
215/45R18 | 89 | H | プリウスα(G's)、ギャランフォルティス、MAZDA3セダン、MAZDA3ファストバッグ、ノア(GRスポーツ)など | ||
225/45R18 | 91 | H | クラウン、レヴォーグ、WRX S4、MIRAI、オデッセィ、ジューク、リーフ、ジェイド、M-BENZ Cクラス、BMW3シリーズ、BMW MINIクロスオーバー、プジョー3008など | ||
225/40R18 | 92 | H | XL | 86、インプレッサスポーツ、カローラスポーツ、FD2シビック、BRZ、プリウスPHV(GRスポーツ)、インプレッサG4、レクサスIS(F)、VWゴルフ・ゴルフヴァリアント、Audi A3スポーツバック、A3セダン、S3セダン、VOLVO V40、M.Benz CLAクラス、プジョー308など |
インチ | タイヤ サイズ | 荷重 指数 | 速度 記号 | XL | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 215/65R16 | 98 | H | アルファード、ヴェルファイア、エリシオン、プレサージュ 、エルグランド、MPV、RVR、CHRYSLER ボイジャー、JEEP レネゲード、コンパスなど | |
17 | 225/65R17 | 102 | H | ハリアー、レクサスNX、X-TRAIL、CX5、CX8、レガシィアウトバック、Landrover レンジローバーイヴォーグ、CHRYSLER グランドボイジャーなど | |
235/65R17 | 104 | H | CR-V、エスクード、MDX、ベンツR350、BMW X5、ディスカバリースポーツ、レンジローバーイヴォーグなど | ||
215/60R17 | 96 | H | 20系アルファード、20系ヴェルファイア、エルグランド、CH-R 、レクサスUX、エスティマハイブリッド、MPV、RVR、M.Benz GLAクラス、JEEP レネゲードなど | ||
225/60R17 | 99 | H | 30系アルファード、30系ヴェルファイア、アウトバック、フォレスター 、スバルXV、JEEP コンパス、チェロキーなど | ||
18 | 235/65R18 | 106 | H | レクサスRX、ムラーノ、Audi Q7、JAGUAR Iペイス、CADILLAC XT5クロスオーバーなど | |
225/60R18 | 100 | H | レクサスNX、エクストレイル 、RAV4、レガシィアウトバック、BMW X3、Audi Q3 X4など | ||
235/60R18 | 103 | H | レクサスRX、CX-7 、CR-V、Audi Q5、VOLVO XC60、M.Benz GLC、GLCクーペ、Alfaromeo ステルヴィオなど | ||
225/55R18 | 98 | V | エルグランド、デリカD:5、アウトランダー、フォレスター、エクリプスクロス、アウトランダーPHEV、スバルXV、JAGUAR Eペイス、JEEP レネゲード、コンパス、チェロキーなど | ||
235/55R18 | 100 | V | レクサスNX、ハリアー、RAV4、ヴァンガード、VW ティグアン、VOLVO XC40など | ||
255/55R18 | 109 | V | XL | M.BenzML、BMW X5、VWトゥアレグ、ディスカバリーなど | |
19 | 235/55R19 | 101 | V | レクサスRX 、CR-V、RAV4、M-BENZ GLCクラス、AUDI Q5、VOLVO XC60、VOLVO XC90など | |
20 | 235/55R20 | 102 | H | レクサスRX、ムラーノ、CADILLAC XT5クロスオーバーなど |
オールシーズンタイヤ取扱店舗
都道府県 | 店舗名 | オールシーズンタイヤ取扱 |
---|---|---|
群馬県 | 館林店【最寄りのIC】東北道 館林インターチェンジ | ◯ |
前橋駒形店【最寄りのIC】北関東道 駒形インターチェンジ | ◯ | |
高崎倉賀野店【最寄りのIC】上信越道 藤岡インターチェンジ | ◯ | |
前橋荒牧店【最寄りのIC】関越道 駒寄スマートインターチェンジ | ◯ | |
伊勢崎宮子店【最寄りのIC】北関東道 駒形インターチェンジ | ◯ |
都道府県 | 店舗名 | オールシーズンタイヤ取扱 |
---|---|---|
栃木県 | 足利店【最寄りのIC】北関東道 足利インターチェンジ | ◯ |
宇都宮西川田店【最寄りのIC】東北道 鹿沼インターチェンジ | ◯ | |
宇都宮南店 | ◯ | |
佐野店【最寄りのIC】東北道 佐野藤岡インターチェンジ | ◯ |
都道府県 | 店舗名 | オールシーズンタイヤ取扱 |
---|---|---|
茨城県 | 水戸笠原店【最寄りのIC】北関東道 水戸南インターチェンジ | ◯ |
都道府県 | 店舗名 | オールシーズンタイヤ取扱 |
---|---|---|
岐阜県 | 羽島インター店ホームセンターバローメガストア羽島インター店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 |
各務原中央店ホームセンターバロー各務原中央店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 | |
高山店ホームセンターバロー高山店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 | |
可児坂戸店ホームセンターバロー可児坂戸店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 | |
北方店ホームセンターバローメガストア北方店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 | |
瑞浪中央店ホームセンターバロー瑞浪中央店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 | |
正木店ホームセンターバロー正木店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 | |
大和店ホームセンターバロー大和店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 |
都道府県 | 店舗名 | オールシーズンタイヤ取扱 |
---|---|---|
愛知県 | 稲沢平和店ホームセンターバローメガストア稲沢平和店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 |
小牧岩崎店ホームセンターバロー小牧岩崎店内 | ◯ 店頭販売のみとなります。 |